執(zhí)行標準:SH/SL01 Voluntary standards;SH/SL01
	
		用途:
	
		  適用于發(fā)電、冶金、化工、港口、以及礦山等惡劣環(huán)境作移動電器設備電線電纜之間電器連接,同樣適用于固定場合,具有一定的耐油、耐腐蝕能力。
	
		使用特征:
	
		  工作溫度:長期工作溫度不超過180 ℃,額定電壓Uo/u:0.6/1KV 環(huán)境溫度:固定敷設-60 ℃,非固定敷設-20 ℃。彎曲半徑:彎曲半徑不小于電纜外徑的4倍。
	
		主要技術指標:
| 
					標稱截面 | 20oC導體電阻不大于MΩ/km | 技術指標 | |||
| 20℃絕緣電阻不小于MΩ/KM | 耐熱實驗 | 試驗電壓 | |||
| 不鍍錫 | 鍍錫 | ||||
| 4.0 | 4.95 | 5.09 | 50 | 電纜經(jīng)受200 ℃±2 ℃加熱時間為120h的耐熱試驗,冷卻4h后,絕緣層表面沒有目力可見裂紋 | 交流50Hz3500V電壓試驗50min不擊穿 | 
| 6.0 | 3.30 | 3.39 | |||
| 10.0 | 1.91 | 1.95 | |||
| 16.0 | 1.21 | 1.24 | |||
| 25.0 | 0.780 | 0.795 | |||
| 35.0 | 0.554 | 0.565 | |||
| 50.0 | 0.386 | 0.393 | |||
| 70.0 | 0.272 | 0.277 | 35 | ||
| 95.0 | 0.206 | 0.210 | |||
| 阻燃性 | 符合GB12666.5-90氧指數(shù)大于28,高于B類要求 | ||||
 
				 
		
		
 
			 
							 
							 
							 
							